24节气表口诀
发布时间:2023-10-25 18:20:30 编辑: 来源:
导读 【24节气表口诀】二十四节气是中国传统历法的重要组成部分,用于指导农事和生活。掌握节气口诀有助于记忆节气顺序与特点。口诀:春雨惊春清
【24节气表口诀】二十四节气是中国传统历法的重要组成部分,用于指导农事和生活。掌握节气口诀有助于记忆节气顺序与特点。
口诀:
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
24节气表:
| 序号 | 节气 | 日期范围 |
| 1 | 立春 | 2月3日-5日 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-20日 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 |
| 4 | 春分 | 3月20日-22日 |
| 5 | 清明 | 4月4日-6日 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-21日 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-7日 |
| 8 | 小满 | 5月20日-22日 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-7日 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-22日 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-8日 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-24日 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-9日 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-24日 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9日 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-24日 |
| 17 | 寒露 | 10月7日-9日 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-25日 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-9日 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-24日 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-8日 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-23日 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-7日 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-22日 |
以上就是【24节气表口诀】相关内容,希望对您有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
热点推荐
